Iași, Pascani, Pascani, județul Iași, Str. Primaverii, Nr. 10, Ap. CAM. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 1084547 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 468215 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Website: | https://www.facebook.com/asoprodromania/ |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Ai legume sau fructe de vânzare? Publică oferta în grupul de WhatsApp.
Intră în grupIași, Pascani, Pascani, județul Iași, Str. Primaverii, Nr. 10, Ap. CAM. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 1084547 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 468215 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Website: | https://www.facebook.com/asoprodromania/ |
Ilfov, Popesti Leordeni, Popesti Leordeni, județul Ilfov, Str. Drumul Taberei, Nr. 3
| Cifra de afaceri 2023: | 1038020 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 373955 RON |
| Nr. angajați 2023: | 9 |
Bihor, Oradea, Oradea, județul Bihor, Str. Eftimie Murgu, Nr. 12
Delicious Catering oferă servicii pentru evenimente festive şi zile onomastice
| Cifra de afaceri 2023: | 975477 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 404263 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://deliciouscatering.ro |
| Telefon: | 0728330818 |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Str. Episcop Vulcan , Nr. 26, Bl. CORP A, Et. P, Ap. 8
| Cifra de afaceri 2023: | 911690 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -320768 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
Chiajna, Ilfov, Chiajna, județul Ilfov, Str. Eroului, Nr. 169
| Cifra de afaceri 2023: | 903097 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -704880 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0744353168 |
Galați, Plevna, Plevna, județul Galați, Nr. 251
| Cifra de afaceri 2023: | 888555 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -12609 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0757529822, 0752132188 |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. Rosiori, Nr. 36
| Cifra de afaceri 2023: | 877544 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 113688 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0744399429, 0742925042 |
Gura Humorului, Suceava, Gura Humorului, județul Suceava, Str. G-Ral Eremia Grigorescu, Nr. 79
| Cifra de afaceri 2023: | 848201 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 296251 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0756566759, 0756136947 |
Cluj, Dej, Dej, județul Cluj, Str. Orizont , Nr. 12, Bl. S3, Sc. B, Et. 3, Ap. 35
| Cifra de afaceri 2023: | 780904 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -48300 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0741257248 |
Iași, Iasi, Iasi, județul Iași, Aleea Decebal , Nr. 8, Bl. B5, Sc. B, Et. 2, Ap. 10
| Cifra de afaceri 2023: | 748462 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 195561 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0788882488 |
Bobota, Sălaj, Bobota, județul Sălaj, Nr. 503
| Cifra de afaceri 2023: | 702000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 2086 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0742969178, 0741090187 |
Botoșani, Saveni, Saveni, județul Botoșani, Str. Stefan Cel Mare, Nr. 1, Bl. F6, Sc. A, Et. 1, Ap. 8
| Cifra de afaceri 2023: | 668046 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 44202 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0754342438, 0745896040 |
Caraș-Severin, Resita, Resita, județul Caraș-Severin, Piata 1 Decembrie 1918, Bl. 35, Sc. 1, Ap. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 661200 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 462061 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
Sălaj, Zalau, Zalau, județul Sălaj, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 659668 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 64257 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0745464269 |
Argeș, Curtea De Arges, Curtea De Arges, județul Argeș, Str. Valea Danului, Nr. 2 B
| Cifra de afaceri 2023: | 642790 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -68028 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0744358036 0248723086 |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. Taberei, Nr. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 555953 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -46071 RON |
| Nr. angajați 2023: | 6 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0721418559 |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Str. Iulia Hasdeu, Nr. 13
SC Dovleacul Artagos SRL doreste sa promoveze sucurile bio produse din fructe si legume proaspete, folosind aparate specializate prin tehnologia de presare la rece.
| Cifra de afaceri 2023: | 533963 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 47833 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0722423000 |
Harghita, Lazarea, Lazarea, județul Harghita, Nr. 640
| Cifra de afaceri 2023: | 491955 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 150603 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://stabech.ro |
| Telefon: | 0746537547, 0748462268 |
Homoraciu, Prahova, Homoraciu, județul Prahova, Nr. 373, Ap. BIR. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 471772 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 315177 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Website: | https://aprig.ro |
| Telefon: | 0761939682 |
Galați, Targu Bujor, Targu Bujor, județul Galați, Str. Cazanesti, Nr. 9
| Cifra de afaceri 2023: | 462473 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 148517 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0756602238 |
Baraolt, Covasna, Baraolt, județul Covasna, Str. Baroti Szabo David, Nr. 9
| Cifra de afaceri 2023: | 450846 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 99956 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0743146191 |
Cluj, Huedin, Huedin, județul Cluj, Str. Aurel Munteanu, Nr. 70
| Cifra de afaceri 2023: | 422039 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -245419 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0744590336 0264354263, 0264354194 |
Beius, Bihor, Beius, județul Bihor, Str. Biruintei, Bl. Z 7, Ap. 4
| Cifra de afaceri 2023: | 414452 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 974 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0744871390 |
Covasna, Covasna, Covasna, județul Covasna, Str. Stefan Cel Mare, Nr. 138
| Cifra de afaceri 2023: | 402734 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 53168 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0745100004, 0744603894 |
Vaideeni, Vâlcea, Vaideeni, județul Vâlcea, Nr. 5000
| Cifra de afaceri 2023: | 397711 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 77535 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0743817477 0250865630 |
Harghita, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, județul Harghita, Aleea Narciselor, Nr. 9, Sc. B, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 385905 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 61309 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0745656886 0266315152 |
Dâmbovița, Slobozia Moara, Slobozia Moara, județul Dâmbovița, Str. Nucului, Nr. 9
| Cifra de afaceri 2023: | 371261 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 56133 RON |
Dumbravita, Timișoara, Dumbravita, județul Timișoara, Str. Barcelona, Nr. 16, Bl. D12, Et. 1, Ap. 3
| Cifra de afaceri 2023: | 12000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 464 RON |
Dudestii Vechi, Timișoara, Dudestii Vechi, județul Timișoara, Nr. 935
| Cifra de afaceri 2023: | 11860 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -149003 RON |
| Telefon: | 0722574351 |
Harghita, Odorheiu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, Str. Petofi Sandor, Nr. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 365645 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 34993 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
Bistrița-Năsăud, Cristestii Ciceului, Cristestii Ciceului, județul Bistrița-Năsăud, Nr. 173 A
| Cifra de afaceri 2023: | 358424 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 48841 RON |
Galați, Galati, Galati, județul Galați, Str. Privighetoarei, Nr. 12
| Cifra de afaceri 2023: | 351931 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -41571 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0757098130 |