Harghita, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, județul Harghita, Str. Salciei, Nr. 2, Sc. C, Et. 3, Ap. 15
| Cifra de afaceri 2023: | 15653242 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 612058 RON |
| Nr. angajați 2023: | 11 |
| Telefon: | 0728979299 |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Ai legume sau fructe de vânzare? Publică oferta în grupul de WhatsApp.
Intră în grupHarghita, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, județul Harghita, Str. Salciei, Nr. 2, Sc. C, Et. 3, Ap. 15
| Cifra de afaceri 2023: | 15653242 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 612058 RON |
| Nr. angajați 2023: | 11 |
| Telefon: | 0728979299 |
Buzău, Ramnicu Sarat, Ramnicu Sarat, județul Buzău, Str. Lt. Sava Rosescu, Nr. 91, Bl. C 17
| Cifra de afaceri 2023: | 10209460 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 984980 RON |
| Nr. angajați 2023: | 7 |
| Telefon: | 0735608197, 0726245980 0238564700 |
Harghita, Siculeni, Siculeni, județul Harghita, Str. Scolii, Nr. 92/B
| Cifra de afaceri 2023: | 10090317 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -12520369 RON |
| Nr. angajați 2023: | 12 |
| Email: | [email protected] |
Bihor, Budureasa, Budureasa, județul Bihor, Nr. 168
| Cifra de afaceri 2023: | 10068054 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 304011 RON |
| Nr. angajați 2023: | 22 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Website: | https://terarium.ro |
| Telefon: | 0744933793, 0744187092 0259321460 |
Argeș, Laicai, Laicai, județul Argeș, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 61
| Cifra de afaceri 2023: | 6679983 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 439341 RON |
| Nr. angajați 2023: | 64 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Website: | https://www.ineditfood.ro |
| Telefon: | 0723216177, 0723663049 |
Bihor, Salard, Salard, județul Bihor, Nr. 427
| Cifra de afaceri 2023: | 5341441 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 573367 RON |
| Nr. angajați 2023: | 42 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://frigofruct.ro |
Dâmbovița, Slobozia Moara, Slobozia Moara, județul Dâmbovița, Nr. 429
| Cifra de afaceri 2023: | 4806040 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 861643 RON |
| Nr. angajați 2023: | 13 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0723629929 |
Chichisa, Sălaj, Chichisa, județul Sălaj, Nr. 35
| Cifra de afaceri 2023: | 4256746 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 88414 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0749364833 |
Bihor, Ferice, Ferice, județul Bihor, Nr. 45
| Cifra de afaceri 2023: | 4136395 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 52813 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0765345360 |
Argeș, Topoloveni, Topoloveni, județul Argeș, Str. Maximilian Popovici, Nr. 6
| Cifra de afaceri 2023: | 3290551 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -5497158 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Website: | https://bunatatidetopoloveni.ro |
| Telefon: | 0748295287, 0742224726 |
Ciucsangeorgiu, Harghita, Ciucsangeorgiu, județul Harghita, Nr. 594
| Cifra de afaceri 2023: | 3232366 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 25803 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0743929056, 0747462982 |
Dâmbovița, Malu Cu Flori, Malu Cu Flori, județul Dâmbovița, Nr. 378
| Cifra de afaceri 2023: | 2361555 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1368874 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Telefon: | 0721901544 |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, Bl. CORP A+B, Et. S, Ap. SP. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 2358198 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -705773 RON |
| Nr. angajați 2023: | 7 |
Cluj, Dezmir, Dezmir, județul Cluj, Str. Trandafirilor, Nr. 87B
| Cifra de afaceri 2023: | 2058896 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 449385 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Website: | https://avasmartevents.ro |
| Telefon: | 0758231555 |
Desesti, Maramureș, Desesti, județul Maramureș, Nr. 346
| Cifra de afaceri 2023: | 1966277 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 479122 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0721200500, 0721320111 0262372660 |
Dâmbovița, Slobozia Moara, Slobozia Moara, județul Dâmbovița, Sos. Morii, Nr. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 1880131 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 472128 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Telefon: | 0769302847, 0745115137 |
Brasov, Brașov, Brasov, județul Brașov, Str. Galaxiei, Nr. 4, Bl. 29, SC.B, Ap. 4
| Cifra de afaceri 2023: | 1843475 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -125567 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0751208616 |
Iași, Iasi, Iasi, județul Iași, Bdul. Chimiei, Nr. 12
| Cifra de afaceri 2023: | 1819266 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 51814 RON |
| Nr. angajați 2023: | 7 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | http://tehnoton.com |
| Telefon: | 0726850240 0232270435 |
Bihor, Poietari, Poietari, județul Bihor, Nr. 40A
| Cifra de afaceri 2023: | 1690830 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -63998 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0769174657 |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Str. Virgiliu, Nr. 81, Et. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 1592833 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 177735 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Telefon: | 0733462998 |
Danesti, Neamț, Danesti, județul Neamț, Str. Viforului, Nr. 82
| Cifra de afaceri 2023: | 1285745 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 107521 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Website: | https://yugoboomb.ro |
| Telefon: | 0754591129, 0723505256 |
Carcea, Dolj, Carcea, județul Dolj, Aleea 1 , Nr. 14
| Cifra de afaceri 2023: | 1211192 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -347842 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://saff.ro |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Aleea Baita , Nr. 10, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10
| Cifra de afaceri 2023: | 1184605 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 373658 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0756434306 |
Sălaj, Zalau, Zalau, județul Sălaj, Aleea Liliacului, Nr. 6
| Cifra de afaceri 2023: | 1176641 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1418188 RON |
| Nr. angajați 2023: | 8 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0742070140, 0745597196 0260621122 |
Iași, Iasi, Iasi, județul Iași, Sos. Nicolina, Nr. 69, Bl. 982, Sc. B, Et. 4, Ap. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 1174758 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 347603 RON |
| Nr. angajați 2023: | 6 |
| Email: | [email protected] |
Maramureș, Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei, județul Maramureș, Str. Pescarilor, Nr. 30
| Cifra de afaceri 2023: | 1116590 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 18323 RON |
| Nr. angajați 2023: | 7 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0740071671, 0744659193 |