Cluj, Dej, Dej, județul Cluj, Str. Orizont , Nr. 12, Bl. S3, Sc. B, Et. 3, Ap. 35
| Cifra de afaceri 2023: | 780904 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -48300 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0741257248 |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Ai legume sau fructe de vânzare? Publică oferta în grupul de WhatsApp.
Intră în grupCluj, Dej, Dej, județul Cluj, Str. Orizont , Nr. 12, Bl. S3, Sc. B, Et. 3, Ap. 35
| Cifra de afaceri 2023: | 780904 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -48300 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0741257248 |
Cluj, Dej, Dej, județul Cluj, Str. Dumbrava Rosie, Nr. 7
| Profit 2023: | -240173 RON |
|---|---|
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Website: | https://frulex.ro |
| Telefon: | 0741147888 |
Cluj, Dej, Dej, județul Cluj, Str. Dumbrava Rosie, Nr. 7
| Profit 2023: | -288 RON |
|---|---|
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0745368884 |