Bistrița-Năsăud, Rodna, Rodna, județul Bistrița-Năsăud, Str. Sportului, Nr. 197
| Cifra de afaceri 2023: | 170000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 60856 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0732848254, 0770637895 |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Ai legume sau fructe de vânzare? Publică oferta în grupul de WhatsApp.
Intră în grupBistrița-Năsăud, Rodna, Rodna, județul Bistrița-Năsăud, Str. Sportului, Nr. 197
| Cifra de afaceri 2023: | 170000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 60856 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0732848254, 0770637895 |
Bacău, Letea Veche, Letea Veche, județul Bacău, Str. Izvorului, Nr. 57
| Cifra de afaceri 2023: | 169702 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 18357 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
Alexandria, Teleorman, Alexandria, județul Teleorman, Str. Negru Voda, Nr. 816, Bl. 816, Sc. A, Et. 3, Ap. 14
| Cifra de afaceri 2023: | 168840 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -391 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
București, Sectorul 5, Sectorul 5, București, Str. Ing. D. Tacu, Nr. 27, Et. P, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 151051 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 33636 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0725262701, 0748034403 0213351703 |
Buzău, Mihailesti, Mihailesti, județul Buzău, Str. Scinteii , Nr. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 140786 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -33757 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0786424163 |
Maramureș, Salistea De Sus, Salistea De Sus, județul Maramureș, Str. Liviu Doru Bindea, Nr. 332
| Cifra de afaceri 2023: | 133000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1733 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
Brăila, Martacesti, Martacesti, județul Brăila, Str. Bicaz, Nr. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 129120 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 22268 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0748881982 |
Neamț, Soimaresti, Soimaresti, județul Neamț, Str. Principala, Nr. 39
| Cifra de afaceri 2023: | 121939 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -22991 RON |
| Telefon: | 0746454304 |
Breaza, Prahova, Breaza, județul Prahova, Str. Drum Nou, Nr. 156
| Cifra de afaceri 2023: | 121821 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -6789 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://agrodav-fruct.ro |
| Telefon: | 0765269397, 0766263798 |
Brăila, Braila, Braila, județul Brăila, Bdul. Dorobantilor, Nr. 669
| Cifra de afaceri 2023: | 120588 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 47509 RON |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0720533686 |
Dolj, Horezu Poenari, Horezu Poenari, județul Dolj, Str. Unirii, Nr. 229
| Cifra de afaceri 2023: | 119852 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 4380 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0751112834 |
Galați, Tecuci, Tecuci, județul Galați, Str. Dragos Voda, Nr. 5
| Cifra de afaceri 2023: | 117745 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -7514 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0744324475 |
Bratia Din Deal, Vâlcea, Bratia Din Deal, județul Vâlcea, Str. Ciresului, Nr. 3
Comercializam o gama variata de rasaduri si legume catre persoane fizice , magazine , restaurante si piata .
| Cifra de afaceri 2023: | 111999 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 13262 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://fermabratiadindeal.ro/ |
| Telefon: | 0774583811 |
București, Sectorul 5, Sectorul 5, București, Str. Nasaud, Nr. 9, Bl. 21, Sc. 2, Et. 4, Ap. 151
| Cifra de afaceri 2023: | 110669 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 24445 RON |
| Website: | https://hidroizolatia.ro |
| Telefon: | 0774513700 |
Ploiesti, Prahova, Ploiesti, județul Prahova, Str. Bahluiului, Nr. 3, Bl. 142, Sc. A, Ap. 13
| Cifra de afaceri 2023: | 109412 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 18666 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://oamenidepoveste.ro |
Darasti Vlasca, Giurgiu, Darasti Vlasca, județul Giurgiu, Str. Liliacului, Nr. 14CAM. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 108250 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 8423 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
Brasov, Brașov, Brasov, județul Brașov, Str. Jepilor, Nr. 28, Bl. A33, Sc. D, Et. 6, Ap. 27
Producător de fructe ecologice
| Cifra de afaceri 2023: | 107853 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 36087 RON |
| Website: | https://www.facebook.com/p/Fructardeal-100070891586242/ |
| Telefon: | 0726 365 970 |
Bistrița-Năsăud, Muresenii Bargaului, Muresenii Bargaului, județul Bistrița-Năsăud, Nr. 403
| Cifra de afaceri 2023: | 97146 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 46145 RON |
Bacau, Bacău, Bacau, județul Bacău, Str. Energiei, Nr. 34, Sc. B, Ap. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 96230 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 13290 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0747311441 |
Buzău, Buzau, Buzau, județul Buzău, Bdul. Unirii, Bl. B12, Et. 3, Ap. 13
| Cifra de afaceri 2023: | 26406 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 11612 RON |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0745341130 |
Olt, Otestii De Jos, Otestii De Jos, județul Olt, Str. Principala , Nr. 135
| Cifra de afaceri 2023: | 25300 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 9660 RON |
| Telefon: | 0723178990 |
Dâmbovița, Slobozia Moara, Slobozia Moara, județul Dâmbovița, Sos. Morii, Nr. 45
| Cifra de afaceri 2023: | 25200 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 13384 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0720545358 |