Adresă | Iași, Pascani, Pascani, județul Iași, Str. Primaverii, Nr. 10, Ap. CAM. 2 |
---|
Activitate principală | Cod CAEN 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor |
---|
Website: | https://new.asoprod.com |
---|
Cifra de afaceri în 2023: | 1084547 RON |
---|
Profit în 2023: | 468215 RON |
---|
Număr de angajați în 2023: | 5 |
---|
Data înființării firmei: | 31.05.2018 |
---|
CUI: | 39426193 |
---|
Nr. de înregistrare: | J22/1418/2018 |
---|
Administrator: | Asofiei Florin |
---|
Harta procesatorilor de legume și fructe
Afișați cu nuanțe mai înschise sau mai deschise, în fnucție de cifra de afaceri realizată în 2023.
Sortează după județ: