Ploiesti, Prahova, Ploiesti, județul Prahova, Str. Bahluiului, Nr. 3, Bl. 142, Sc. A, Ap. 13
| Cifra de afaceri 2023: | 109412 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 18666 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://oamenidepoveste.ro |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Ai legume sau fructe de vânzare? Publică oferta în grupul de WhatsApp.
Intră în grupPloiesti, Prahova, Ploiesti, județul Prahova, Str. Bahluiului, Nr. 3, Bl. 142, Sc. A, Ap. 13
| Cifra de afaceri 2023: | 109412 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 18666 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://oamenidepoveste.ro |
București, Sectorul 5, Sectorul 5, București, Str. Nasaud, Nr. 9, Bl. 21, Sc. 2, Et. 4, Ap. 151
| Cifra de afaceri 2023: | 110669 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 24445 RON |
| Website: | https://hidroizolatia.ro |
| Telefon: | 0774513700 |
Maramureș, Salistea De Sus, Salistea De Sus, județul Maramureș, Str. Liviu Doru Bindea, Nr. 332
| Cifra de afaceri 2023: | 133000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1733 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
Galați, Galati, Galati, județul Galați, Str. Privighetoarei, Nr. 12
| Cifra de afaceri 2023: | 351931 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -41571 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0757098130 |
Bratia Din Deal, Vâlcea, Bratia Din Deal, județul Vâlcea, Str. Ciresului, Nr. 3
Comercializam o gama variata de rasaduri si legume catre persoane fizice , magazine , restaurante si piata .
| Cifra de afaceri 2023: | 111999 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 13262 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://fermabratiadindeal.ro/ |
| Telefon: | 0774583811 |
Buzău, Mihailesti, Mihailesti, județul Buzău, Str. Scinteii , Nr. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 140786 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -33757 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0786424163 |
Draculea Bandului, Mureș, Draculea Bandului, județul Mureș, Nr. 5/B
| Cifra de afaceri 2023: | 180142 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 134677 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
Astileu, Bihor, Astileu, județul Bihor, Nr. 285/A
| Cifra de afaceri 2023: | 275406 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 36485 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0741181253, 0741151101 |
Herghelia, Mureș, Herghelia, județul Mureș, Nr. 68A
| Cifra de afaceri 2023: | 13985 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -15642 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0742034442 |
Constanța, Oituz, Oituz, județul Constanța, Str. Principala, Nr. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 18279 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -19553 RON |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0786550265 |
Bacău, Bacau, Bacau, județul Bacău, Str. Energiei, Nr. 34, Sc. B, Ap. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 96230 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 13290 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0747311441 |
Brăila, Martacesti, Martacesti, județul Brăila, Str. Bicaz, Nr. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 180500 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1429 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Telefon: | 0748881982 |
Bistrița-Năsăud, Muresenii Bargaului, Muresenii Bargaului, județul Bistrița-Năsăud, Nr. 403
| Cifra de afaceri 2023: | 97146 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 46145 RON |
Galați, Tecuci, Tecuci, județul Galați, Str. Dragos Voda, Nr. 5
| Cifra de afaceri 2023: | 117745 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -7514 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0744324475 |
Gheorghe Doja, Ialomița, Gheorghe Doja, județul Ialomița, Str. Ionescu, Nr. 65
| Cifra de afaceri 2023: | 189365 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -62975 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0745141126, 0759017200 |
Argeș, Felnac, Felnac, județul Argeș, Nr. 1011
| Cifra de afaceri 2023: | 282012 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -36955 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0745235115, 0723286966 |
București, Sectorul 6, Sectorul 6, București, Bdul. Iuliu Maniu, Nr. 111, Bl. G, Sc. 2, Et. 5, Ap. 52
| Cifra de afaceri 2023: | 19975 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 7163 RON |
| Telefon: | 0747140007 |
Selimbar, Sibiu, Selimbar, județul Sibiu, Str. Mihai Viteazu , Nr. 116-118
| Cifra de afaceri 2023: | 190365 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -8196 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Website: | https://daveligreen.ro/ |
| Telefon: | 0756286925, 0744189911 |
Prahova, Valenii De Munte, Valenii De Munte, județul Prahova, Str. Povernei , Nr. 10
| Cifra de afaceri 2023: | 15000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -8200 RON |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0752204441 |
Constanța, Constanta, Constanta, județul Constanța, Str. Mercur, Nr. 17, Ap. CAM. 3
| Cifra de afaceri 2023: | 20810 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -185691 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | [email protected] |
Dolj, Horezu Poenari, Horezu Poenari, județul Dolj, Str. Unirii, Nr. 229
| Cifra de afaceri 2023: | 119852 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 4380 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0751112834 |