Bihor, Luncsoara, Luncsoara, județul Bihor, Nr. 360
| Email: | legman.fresh@gmail.com |
|---|---|
| Telefon: | 0755160599 |
| Administrator: | Leuchis Nicoleta Georgiana |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Ai legume sau fructe de vânzare? Publică oferta în grupul de WhatsApp.
Intră în grupBihor, Luncsoara, Luncsoara, județul Bihor, Nr. 360
| Email: | legman.fresh@gmail.com |
|---|---|
| Telefon: | 0755160599 |
| Administrator: | Leuchis Nicoleta Georgiana |
Baia Mare, Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, Str. Sudului, Nr. 7
Producător și procesator piure de castane
| Email: | casacastanei@yahoo.com |
|---|---|
| Website: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100010527103959 |
| Telefon: | 0740224951 |
| Administrator: | Filip Ciprian Alin |
Argeș, Topoloveni, Topoloveni, județul Argeș, Str. Blocurilor, Nr. 30
| Telefon: | 0731-144 106 |
|---|---|
| Administrator: | Gageanu Ilie Ion |
Argeș, Topoloveni, Topoloveni, județul Argeș, Str. Maximilian Popovici, Nr. 6
| Cifra de afaceri 2023: | 3290551 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -5497158 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | marketing@springtime.ro, vanzari@mgc.com.ro |
| Website: | https://bunatatidetopoloveni.ro |
| Telefon: | 0748295287, 0742224726 |
| Administrator: | Mrad Ahmed |
Argeș, Laicai, Laicai, județul Argeș, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 61
| Cifra de afaceri 2023: | 6679983 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 439341 RON |
| Nr. angajați 2023: | 64 |
| Email: | office@oetker.ro, office@ineditfood.ro |
| Website: | https://www.ineditfood.ro |
| Telefon: | 0723216177, 0723663049 |
| Administrator: | Eremia Aurelian |
Constanța, Negru Voda, Negru Voda, județul Constanța, Sos. Constantei, Nr. 58, Bl. C4, Sc. A, Et. P, Ap. 3
| Cifra de afaceri 2023: | 48947245 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -5408798 RON |
| Nr. angajați 2023: | 25 |
| Telefon: | 0734918286 |
| Administrator: | Boka Dmytro |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, Bl. CORP A+B, Et. S, Ap. SP. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 2358198 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -705773 RON |
| Nr. angajați 2023: | 7 |
Bihor, Ferice, Ferice, județul Bihor, Nr. 45
| Cifra de afaceri 2023: | 4136395 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 52813 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | bryanfunghi@yahoo.com |
| Telefon: | 0765345360 |
| Administrator: | Brie Danut |
Chichisa, Sălaj, Chichisa, județul Sălaj, Nr. 35
| Cifra de afaceri 2023: | 4256746 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 88414 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | alisafunghi@gmail.com |
| Telefon: | 0749364833 |
| Administrator: | Cosma Teodora Alisa |
Harghita, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, județul Harghita, Str. Salciei, Nr. 2, Sc. C, Et. 3, Ap. 15
| Cifra de afaceri 2023: | 15653242 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 612058 RON |
| Nr. angajați 2023: | 11 |
| Telefon: | 0728979299 |
| Administrator: | Demeter Levente Bela |
Bihor, Poietari, Poietari, județul Bihor, Nr. 40A
| Cifra de afaceri 2023: | 1690830 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -63998 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | amagliofunghi@gmail.com |
| Telefon: | 0769174657 |
| Administrator: | Amaglio Natale |
Dâmbovița, Slobozia Moara, Slobozia Moara, județul Dâmbovița, Nr. 429
| Cifra de afaceri 2023: | 4806040 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 861643 RON |
| Nr. angajați 2023: | 13 |
| Email: | dyvmarket@gmail.com |
| Telefon: | 0723629929 |
| Administrator: | Vacaru Ioana Daniela |
Bihor, Budureasa, Budureasa, județul Bihor, Nr. 168
| Cifra de afaceri 2023: | 10068054 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 304011 RON |
| Nr. angajați 2023: | 22 |
| Email: | emilian_fruit@yahoo.com, spicu68@yahoo.com |
| Website: | https://terarium.ro |
| Telefon: | 0744933793, 0744187092 0259321460 |
| Administrator: | Magda Dorel |
Iasi, Iași, Iasi, județul Iași, Bdul. Chimiei, Nr. 12
| Cifra de afaceri 2023: | 1819266 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 51814 RON |
| Nr. angajați 2023: | 7 |
| Email: | vitalef@tehnoton.com |
| Website: | http://tehnoton.com |
| Telefon: | 0726850240 0232270435 |
| Administrator: | Popa Mihaela |
Harghita, Siculeni, Siculeni, județul Harghita, Str. Scolii, Nr. 92/B
| Cifra de afaceri 2023: | 10090317 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -12520369 RON |
| Nr. angajați 2023: | 12 |
| Email: | admin@velfungo.ro |
| Administrator: | Demeter Levente Bela |
Dâmbovița, Slobozia Moara, Slobozia Moara, județul Dâmbovița, Sos. Morii, Nr. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 1880131 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 472128 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Telefon: | 0769302847, 0745115137 |
| Administrator: | Melu Maria |
Bihor, Salard, Salard, județul Bihor, Nr. 427
| Cifra de afaceri 2023: | 5341441 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 573367 RON |
| Nr. angajați 2023: | 42 |
| Email: | frigofruct@yahoo.com |
| Website: | https://frigofruct.ro |
| Administrator: | Guba Eugen |
Buzău, Ramnicu Sarat, Ramnicu Sarat, județul Buzău, Str. Lt. Sava Rosescu, Nr. 91, Bl. C 17
| Cifra de afaceri 2023: | 10209460 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 984980 RON |
| Nr. angajați 2023: | 7 |
| Telefon: | 0735608197, 0726245980 0238564700 |
| Administrator: | Fusu Mirela Adriana |
Desesti, Maramureș, Desesti, județul Maramureș, Nr. 346
| Cifra de afaceri 2023: | 1966277 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 479122 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | vapafaceri@msn.com |
| Telefon: | 0721200500, 0721320111 0262372660 |
| Administrator: | Pop Vasile |
Ilfov, Popesti Leordeni, Popesti Leordeni, județul Ilfov, Sos. Oltenitei, Nr. 410, Bl. CORP C2
| Cifra de afaceri 2023: | 148981205 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 5433315 RON |
| Nr. angajați 2023: | 17 |
| Email: | eurobananas@gmail.com |
| Website: | https://banane.info.ro |
| Administrator: | Sukosd Janos |
Ciucsangeorgiu, Harghita, Ciucsangeorgiu, județul Harghita, Nr. 594
| Cifra de afaceri 2023: | 3232366 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 25803 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | funghiboletus@yahoo.com, funghiboletus@gmail.com |
| Telefon: | 0743929056, 0747462982 |
| Administrator: | Bertalan Attila |
Cluj, Dej, Dej, județul Cluj, Str. Orizont , Nr. 12, Bl. S3, Sc. B, Et. 3, Ap. 35
| Cifra de afaceri 2023: | 780904 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -48300 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | gyuripowerline@yahoo.com |
| Telefon: | 0741257248 |
| Administrator: | Koszorus Gheorghe Atila |
Carcea, Dolj, Carcea, județul Dolj, Aleea 1 , Nr. 14
| Cifra de afaceri 2023: | 1211192 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -347842 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | office@saff.ro |
| Website: | https://saff.ro |
| Administrator: | Duta Razvan Paul |
Covasna, Covasna, Covasna, județul Covasna, Str. Stefan Cel Mare, Nr. 138
| Cifra de afaceri 2023: | 402734 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 53168 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | claudiuvladea@yahoo.com, claudiuvladea@gmail.com |
| Telefon: | 0745100004, 0744603894 |
| Administrator: | Vladea Claudiu Marius |
Bihor, Oradea, Oradea, județul Bihor, Str. Eftimie Murgu, Nr. 12
Delicious Catering oferă servicii pentru evenimente festive şi zile onomastice
| Cifra de afaceri 2023: | 975477 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 404263 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | catering@deliciouscatering.ro |
| Website: | https://deliciouscatering.ro |
| Telefon: | 0728330818 |
| Administrator: | Duma Ileana |
Beius, Bihor, Beius, județul Bihor, Str. Biruintei, Bl. Z 7, Ap. 4
| Cifra de afaceri 2023: | 414452 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 974 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | magdagheorghe71@gmail.com |
| Telefon: | 0744871390 |
| Administrator: | Magda Gheorghe Viorel |
Argeș, Curtea De Arges, Curtea De Arges, județul Argeș, Str. Valea Danului, Nr. 2 B
| Cifra de afaceri 2023: | 642790 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -68028 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | cristina23eana@gmail.com |
| Telefon: | 0744358036 0248723086 |
| Administrator: | Eana Octavian |
Cluj, Huedin, Huedin, județul Cluj, Str. Aurel Munteanu, Nr. 70
| Cifra de afaceri 2023: | 422039 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -245419 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | pilzhuedin@yahoo.com, pilzexporthuedin@gmail.com |
| Telefon: | 0744590336 0264354263, 0264354194 |
| Administrator: | Coman Dan Eugen |
Sălaj, Zalau, Zalau, județul Sălaj, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 659668 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 64257 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | indfruct@yahoo.com |
| Telefon: | 0745464269 |
| Administrator: | Ciobanca Ileana |
Ilfov, Popesti Leordeni, Popesti Leordeni, județul Ilfov, Str. Drumul Taberei, Nr. 3
| Cifra de afaceri 2023: | 1038020 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 373955 RON |
| Nr. angajați 2023: | 9 |
| Administrator: | Iatan Gheorghe |
Baraolt, Covasna, Baraolt, județul Covasna, Str. Baroti Szabo David, Nr. 9
| Cifra de afaceri 2023: | 450846 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 99956 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | bogica78@yahoo.com |
| Telefon: | 0743146191 |
| Administrator: | Boga Zsolt |
Caraș-Severin, Resita, Resita, județul Caraș-Severin, Piata 1 Decembrie 1918, Bl. 35, Sc. 1, Ap. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 661200 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 462061 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Administrator: | Ienovan Dorel |
Homoraciu, Prahova, Homoraciu, județul Prahova, Nr. 373, Ap. BIR. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 471772 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 315177 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | contact@aprig.ro, parteneri@aprig.ro |
| Website: | https://aprig.ro |
| Telefon: | 0761939682 |
| Administrator: | Gorcea Serban Gabriel |