București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Str. Episcop Vulcan , Nr. 26, Bl. CORP A, Et. P, Ap. 8
| Cifra de afaceri 2023: | 911690 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -320768 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
Sălaj, Zalau, Zalau, județul Sălaj, Aleea Liliacului, Nr. 6
| Cifra de afaceri 2023: | 1176641 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1418188 RON |
| Nr. angajați 2023: | 8 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0742070140, 0745597196 0260621122 |
Harghita, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, județul Harghita, Aleea Narciselor, Nr. 9, Sc. B, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 385905 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 61309 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0745656886 0266315152 |
Vaideeni, Vâlcea, Vaideeni, județul Vâlcea, Nr. 5000
| Cifra de afaceri 2023: | 397711 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 77535 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0743817477 0250865630 |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Aleea Baita , Nr. 10, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10
| Cifra de afaceri 2023: | 1184605 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 373658 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0756434306 |
Cluj, Dej, Dej, județul Cluj, Str. Orizont , Nr. 12, Bl. S3, Sc. B, Et. 3, Ap. 35
| Cifra de afaceri 2023: | 780904 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -48300 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0741257248 |
Carcea, Dolj, Carcea, județul Dolj, Aleea 1 , Nr. 14
| Cifra de afaceri 2023: | 1211192 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -347842 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://saff.ro |
Covasna, Covasna, Covasna, județul Covasna, Str. Stefan Cel Mare, Nr. 138
| Cifra de afaceri 2023: | 402734 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 53168 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0745100004, 0744603894 |
Bihor, Oradea, Oradea, județul Bihor, Str. Eftimie Murgu, Nr. 12
Delicious Catering oferă servicii pentru evenimente festive şi zile onomastice
| Cifra de afaceri 2023: | 975477 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 404263 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://deliciouscatering.ro |
| Telefon: | 0728330818 |
Beius, Bihor, Beius, județul Bihor, Str. Biruintei, Bl. Z 7, Ap. 4
| Cifra de afaceri 2023: | 414452 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 974 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0744871390 |
Argeș, Curtea De Arges, Curtea De Arges, județul Argeș, Str. Valea Danului, Nr. 2 B
| Cifra de afaceri 2023: | 642790 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -68028 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0744358036 0248723086 |
Cluj, Huedin, Huedin, județul Cluj, Str. Aurel Munteanu, Nr. 70
| Cifra de afaceri 2023: | 422039 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -245419 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0744590336 0264354263, 0264354194 |
Sălaj, Zalau, Zalau, județul Sălaj, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 659668 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 64257 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0745464269 |
Ilfov, Popesti Leordeni, Popesti Leordeni, județul Ilfov, Str. Drumul Taberei, Nr. 3
| Cifra de afaceri 2023: | 1038020 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 373955 RON |
| Nr. angajați 2023: | 9 |
Baraolt, Covasna, Baraolt, județul Covasna, Str. Baroti Szabo David, Nr. 9
| Cifra de afaceri 2023: | 450846 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 99956 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0743146191 |
Caraș-Severin, Resita, Resita, județul Caraș-Severin, Piata 1 Decembrie 1918, Bl. 35, Sc. 1, Ap. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 661200 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 462061 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
Homoraciu, Prahova, Homoraciu, județul Prahova, Nr. 373, Ap. BIR. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 471772 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 315177 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Website: | https://aprig.ro |
| Telefon: | 0761939682 |
Botoșani, Saveni, Saveni, județul Botoșani, Str. Stefan Cel Mare, Nr. 1, Bl. F6, Sc. A, Et. 1, Ap. 8
| Cifra de afaceri 2023: | 668046 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 44202 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0754342438, 0745896040 |
Dumbravita, Timișoara, Dumbravita, județul Timișoara, Str. Barcelona, Nr. 16, Bl. D12, Et. 1, Ap. 3
| Cifra de afaceri 2023: | 12000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 464 RON |
Dudestii Vechi, Timișoara, Dudestii Vechi, județul Timișoara, Nr. 935
| Cifra de afaceri 2023: | 11860 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -149003 RON |
| Telefon: | 0722574351 |
București, Sectorul 5, Sectorul 5, București, Str. Nasaud, Nr. 9, Bl. 21, Sc. 2, Et. 4, Ap. 151
| Cifra de afaceri 2023: | 110669 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 24445 RON |
| Website: | https://hidroizolatia.ro |
| Telefon: | 0774513700 |
Maramureș, Salistea De Sus, Salistea De Sus, județul Maramureș, Str. Liviu Doru Bindea, Nr. 332
| Cifra de afaceri 2023: | 133000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1733 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
Galați, Galati, Galati, județul Galați, Str. Privighetoarei, Nr. 12
| Cifra de afaceri 2023: | 351931 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -41571 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0757098130 |
Bratia Din Deal, Vâlcea, Bratia Din Deal, județul Vâlcea, Str. Ciresului, Nr. 3
Comercializam o gama variata de rasaduri si legume catre persoane fizice , magazine , restaurante si piata .
| Cifra de afaceri 2023: | 111999 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 13262 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://fermabratiadindeal.ro/ |
| Telefon: | 0774583811 |
Buzău, Mihailesti, Mihailesti, județul Buzău, Str. Scinteii , Nr. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 140786 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -33757 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0786424163 |
Draculea Bandului, Mureș, Draculea Bandului, județul Mureș, Nr. 5/B
| Cifra de afaceri 2023: | 180142 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 134677 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
Astileu, Bihor, Astileu, județul Bihor, Nr. 285/A
| Cifra de afaceri 2023: | 275406 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 36485 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Telefon: | 0741181253, 0741151101 |
Herghelia, Mureș, Herghelia, județul Mureș, Nr. 68A
| Cifra de afaceri 2023: | 13985 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -15642 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0742034442 |
Constanța, Oituz, Oituz, județul Constanța, Str. Principala, Nr. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 18279 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -19553 RON |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0786550265 |
Bacau, Bacău, Bacau, județul Bacău, Str. Energiei, Nr. 34, Sc. B, Ap. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 96230 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 13290 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0747311441 |
Brăila, Martacesti, Martacesti, județul Brăila, Str. Bicaz, Nr. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 180500 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1429 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Telefon: | 0748881982 |
