Adresă | Ploiesti, Prahova, Ploiesti, județul Prahova, Str. Marasesti, Nr. 280, Bl. 163B, SC.B, Et. 5, Ap. 17 |
---|
Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
---|
Cifra de afaceri în 2023: | 113000 RON |
---|
Profit în 2023: | 20566 RON |
---|
Număr de angajați în 2023: | 2 |
---|
Data înființării firmei: | 05.06.2019 |
---|
CUI: | 41224480 |
---|
Nr. de înregistrare: | J29/2027/2019 |
---|
Administrator: | Tamasanu Florin |
---|
Harta procesatorilor de legume și fructe
Afișați cu nuanțe mai înschise sau mai deschise, în fnucție de cifra de afaceri realizată în 2023.
Sortează după județ: