Prahova, Valenii De Munte, Valenii De Munte, județul Prahova, Bdul. Nicolae Iorga, Nr. 58, Bl. B1, Sc. B, Et. P, Ap. 23
| Cifra de afaceri 2023: | 5065 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -70564 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0742090939 |
| Administrator: | Faciu Alexandru |
Gheorgheni, Harghita, Gheorgheni, județul Harghita, Str. Budai Nagy Antal, Nr. 4
| Cifra de afaceri 2023: | 4581 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 966 RON |
| Administrator: | Rusu Andorko Imola Rozalia |
Bacău, Haghiac, Haghiac, județul Bacău, Str. Ciungetului, Nr. 74
| Cifra de afaceri 2023: | 4220 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 5323 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | covacidespina@yahoo.com |
| Telefon: | 0725728303 |
| Administrator: | Covaci Despina Dumitrita |
Argeș, Voroveni, Voroveni, județul Argeș, Nr. 48 B, Ap. CAM. 4
| Cifra de afaceri 2023: | 3040 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 2750 RON |
| Email: | aromanaturii@gmail.com |
| Telefon: | 0737100000 |
| Administrator: | Dumitrescu Ionut Adrian |
Baia De Fier, Gorj, Baia De Fier, județul Gorj, Nr. 1560, Ap. CAM. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 3000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1092 RON |
| Telefon: | 0745644765 |
| Administrator: | Radescu Adrian Nicolae |
Mureș, Sancraiu De Mures, Sancraiu De Mures, județul Mureș, Str. Bradului , Nr. 14/1
| Cifra de afaceri 2023: | 2861 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -13336 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Santa Dumitru Razvan |
Ilfov, Magurele, Magurele, județul Ilfov, Str. Ciorogarla, Nr. 28, Bl. CORP C1, Ap. CAM. 2
| Cifra de afaceri 2023: | 2850 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1870 RON |
| Email: | marilena_iordache1@yahoo.com |
| Telefon: | 0766461660 |
| Administrator: | Iordache Marilena Tatiana |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. Remetea, Nr. 14, Ap. 3
| Cifra de afaceri 2023: | 2400 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1145 RON |
| Administrator: | Chicinas Vasile Octav |
Cajvana, Suceava, Cajvana, județul Suceava, Nr. 1929
Bucovina : Gustul Autentic al Fructelor de Pădure
| Cifra de afaceri 2023: | 2339 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -6681 RON |
| Email: | negruseriacob@yahoo.com |
| Website: | https://www.facebook.com/p/Cajvana-will-RISE-again-cooperativa-agricol%C4%83-100075913930342/ |
| Telefon: | 0758 562 745 |
| Administrator: | Negruser Iacob |
Mureș, Sancraiu De Mures, Sancraiu De Mures, județul Mureș, Str. Digului, Nr. 22, Sc. C, Et. 3, Ap. 13
| Cifra de afaceri 2023: | 2070 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -16051 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Valuta Nicolae |
Harghita, Sandominic, Sandominic, județul Harghita, Nr. 89
| Cifra de afaceri 2023: | 1865 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -121673 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Telefon: | 0747462982 |
| Administrator: | Szebeni Tivadar |
Alba, Alba Iulia, Alba Iulia, județul Alba, Str. Vasile Goldis, Nr. 22 A, Bl. 12, Ap. 39
| Cifra de afaceri 2023: | 1808 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -1076 RON |
| Telefon: | 0747099721 |
| Administrator: | David Sorina Eleonora |
Cartisoara, Sibiu, Cartisoara, județul Sibiu, Str. Principala, Nr. 314
| Cifra de afaceri 2023: | 1800 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -638 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0755462792 |
| Administrator: | Badaloi Maria Georgiana |
Anies, Bistrița-Năsăud, Anies, județul Bistrița-Năsăud, Nr. 401
| Cifra de afaceri 2023: | 1210 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1016 RON |
| Administrator: | Sador Valeria Floarea |
Argeș, Cotu, Cotu, județul Argeș, Nr. 16
| Cifra de afaceri 2023: | 1029 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -63086 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | cristi.tuta@yahoo.com |
| Telefon: | 0722694847 |
| Administrator: | Tuta Constantin Cristian |
Ploiesti, Prahova, Ploiesti, județul Prahova, Str. Mihai Bravu, Nr. 235 F, Et. 1, Ap. 96
| Cifra de afaceri 2023: | 1000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -92162 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | auranecsat@gmail.com |
| Telefon: | 0742276429, 0729403120 |
| Administrator: | Necsat Aura Sorela |
Sanmartinu Sarbesc, Timișoara, Sanmartinu Sarbesc, județul Timișoara, Nr. 118
| Cifra de afaceri 2023: | 773 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -17094 RON |
| Telefon: | 0766394511 |
| Administrator: | Badai Nicolae |
Bihor, Diosig, Diosig, județul Bihor, Str. Livezilor , Nr. 185
| Cifra de afaceri 2023: | 461 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -97678 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | sanalisprod@yahoo.com |
| Telefon: | 0756330332, 0740758068 |
| Administrator: | Sandor Nadia Angela |
Iași, Raducaneni, Raducaneni, județul Iași, Nr. 1123
| Cifra de afaceri 2023: | 140 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -27053 RON |
| Email: | iuliana.palaghia@yahoo.com |
| Administrator: | Palaghia Savian |
Alba, Lopadea Noua, Lopadea Noua, județul Alba, Nr. 322
| Cifra de afaceri 2023: | 100 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -168441 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Administrator: | Popa Andreea Veronica |
Tulcea, Valea Nucarilor, Valea Nucarilor, județul Tulcea, Str. Tausanului , Nr. 16
| Cifra de afaceri 2023: | 84 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -95128 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | danna_iordache@yahoo.com |
| Telefon: | 0743095919 |
| Administrator: | Puisor Dana Maria |
Iași, Iasi, Iasi, județul Iași, Str. Roman Voda, Nr. 1C, Bl. J2BIS, Sc. B, Et. 4, Ap. 3
| Email: | vtonitza@yahoo.com |
|---|---|
| Administrator: | Dascalu Valentina Elena |
Sălaj, Zalau, Zalau, județul Sălaj, Bdul. Mihai Viteazu, Nr. 101, Bl. HALA 1
| Email: | office@euroconserve.ro |
|---|---|
| Administrator: | Ciortea Marian Zbignew |
Buzău, Tabarasti, Tabarasti, județul Buzău
| Email: | ramy.jaber@gmail.com |
|---|---|
| Telefon: | 0721034724 |
| Administrator: | Dawoud Sakher K |
