Aninoasa, Covasna, Aninoasa, județul Covasna, Nr. 130
Cifra de afaceri 2023: | 316115 RON |
---|---|
Profit 2023: | 49600 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Email: | bbg.agro@yahoo.com |
Telefon: | 0744516808 |
Administrator: | Denes Alexandru |
București, Sectorul 6, Sectorul 6, București, Str. Lavandei, Nr. 10, Bl. 012, Sc. C, Et. 2, Ap. 121
Cifra de afaceri 2023: | 299446 RON |
---|---|
Profit 2023: | 36540 RON |
Nr. angajați 2023: | 3 |
Administrator: | Zamfir Eduard |
Constanța, Eforie Nord, Eforie Nord, județul Constanța, Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nr. 29
Cifra de afaceri 2023: | 299353 RON |
---|---|
Profit 2023: | 236556 RON |
Nr. angajați 2023: | 1 |
Administrator: | Mosnianu Cristian |
Miercurea Sibiului, Sibiu, Miercurea Sibiului, județul Sibiu, Str. Pompierilor, Nr. 6
Cifra de afaceri 2023: | 295971 RON |
---|---|
Profit 2023: | -20109 RON |
Nr. angajați 2023: | 3 |
Telefon: | 0722629217 0269577066 |
Administrator: | Chicu Vasile |
Argeș, Felnac, Felnac, județul Argeș, Nr. 1011
Cifra de afaceri 2023: | 282012 RON |
---|---|
Profit 2023: | -36955 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Email: | suc_natural_ind@yahoo.com |
Telefon: | 0745235115, 0723286966 |
Administrator: | Selegean Corneliu Nicolae |
Astileu, Bihor, Astileu, județul Bihor, Nr. 285/A
Cifra de afaceri 2023: | 275406 RON |
---|---|
Profit 2023: | 36485 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Email: | negrean.ioan22@gmail.com, fructexprodsrl@gmail.com |
Telefon: | 0741181253, 0741151101 |
Administrator: | Negrean Ioan |
Bihor, Curtuiseni, Curtuiseni, județul Bihor, Nr. 44
Cifra de afaceri 2023: | 258178 RON |
---|---|
Profit 2023: | -8334 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Telefon: | 0751553732 |
Administrator: | Bodnar Melinda |
Alba, Valea Negrilesii, Valea Negrilesii, județul Alba, Nr. 823
Cifra de afaceri 2023: | 256117 RON |
---|---|
Profit 2023: | 13332 RON |
Nr. angajați 2023: | 1 |
Email: | bogdanpetrascu@yahoo.com |
Telefon: | 0741373616 |
Administrator: | Petrascu Bogdan Nicolae |
Ilfov, Voluntari, Voluntari, județul Ilfov, Str. Dimbovitei, Nr. 1ACAM. 1
Cifra de afaceri 2023: | 246288 RON |
---|---|
Profit 2023: | 35187 RON |
Nr. angajați 2023: | 1 |
Email: | florinstoican23@gmail.com |
Telefon: | 0732988807 |
Administrator: | Stoican Claudiu Florin |
Cluj, Valea Ierii, Valea Ierii, județul Cluj, Nr. 143C
Cifra de afaceri 2023: | 243816 RON |
---|---|
Profit 2023: | 20819 RON |
Nr. angajați 2023: | 1 |
Email: | laviniaduma@yahoo.com |
Telefon: | 0752878859 |
Administrator: | Duma Lavinia Maria |
Cartisoara, Sibiu, Cartisoara, județul Sibiu, Str. Principala, Nr. 440
Cifra de afaceri 2023: | 234907 RON |
---|---|
Profit 2023: | 25677 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Telefon: | 0740909064 |
Administrator: | Magda Dorin |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Str. Fanionului, Nr. 75A, Et. P, CAM. 1
Cifra de afaceri 2023: | 220200 RON |
---|---|
Profit 2023: | 76937 RON |
Nr. angajați 2023: | 1 |
Email: | fitfreshromania@gmail.com |
Telefon: | 0727344607 |
Administrator: | David Mihai Iulian |
București, Sectorul 4, Sectorul 4, București, Piata Natiunilor Unite, Nr. 3-5, Bl. B-2, SC.A, Et. 5, Ap. 28
Cifra de afaceri 2023: | 208637 RON |
---|---|
Profit 2023: | 44185 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Administrator: | Grigore Viorel |
Neamț, Piatra Neamt, Piatra Neamt, județul Neamț, Str. Vasile Conta, Nr. 6, Bl. O7, SC.B, Et. 2, Ap. 21
Cifra de afaceri 2023: | 207089 RON |
---|---|
Profit 2023: | -46333 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Telefon: | 0755800398, 0730955566 |
Administrator: | Mazilu Constantin Cosmin |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. G-Ral Eremia Grigorescu, Nr. 11
Cifra de afaceri 2023: | 195035 RON |
---|---|
Profit 2023: | -75270 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Administrator: | Gorgan Bianca Ramona |
Selimbar, Sibiu, Selimbar, județul Sibiu, Str. Mihai Viteazu , Nr. 116-118
Cifra de afaceri 2023: | 190365 RON |
---|---|
Profit 2023: | -8196 RON |
Nr. angajați 2023: | 4 |
Website: | https://daveligreen.ro/ |
Telefon: | 0756286925, 0744189911 |
Administrator: | Morariu Samson Maria Mihaela |
Gheorghe Doja, Ialomița, Gheorghe Doja, județul Ialomița, Str. Ionescu, Nr. 65
Cifra de afaceri 2023: | 189365 RON |
---|---|
Profit 2023: | -62975 RON |
Nr. angajați 2023: | 2 |
Email: | happypickle2021@gmail.com |
Telefon: | 0745141126, 0759017200 |
Administrator: | Carstoiu Cristina |
Brăila, Martacesti, Martacesti, județul Brăila, Str. Bicaz, Nr. 7
Cifra de afaceri 2023: | 180500 RON |
---|---|
Profit 2023: | 1429 RON |
Nr. angajați 2023: | 5 |
Telefon: | 0748881982 |
Administrator: | Chiriac Liviu Alin |
Draculea Bandului, Mureș, Draculea Bandului, județul Mureș, Nr. 5/B
Cifra de afaceri 2023: | 180142 RON |
---|---|
Profit 2023: | 134677 RON |
Nr. angajați 2023: | 1 |
Administrator: | Hartagan Eugen |
Harghita, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, județul Harghita, Str. Iancu De Hunedoara, Nr. 69
Cifra de afaceri 2023: | 174203 RON |
---|---|
Profit 2023: | -290851 RON |
Nr. angajați 2023: | 1 |
Email: | office@biofruct.ro |
Website: | http://biofruct.ro |
Telefon: | 0745487539, 0744580624 0266313834 |
Administrator: | Gal Robert |