Adresă | Alba, Gabud, Gabud, județul Alba, Nr. 11 |
---|
Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
---|
Cifra de afaceri în 2023: | 177422 RON |
---|
Profit în 2023: | 14028 RON |
---|
Număr de angajați în 2023: | 4 |
---|
Data înființării firmei: | 13.04.2022 |
---|
CUI: | 45956089 |
---|
Nr. de înregistrare: | J01/446/2022 |
---|
Administrator: | Chereches Bogdan |
---|
Harta procesatorilor de legume și fructe
Afișați cu nuanțe mai înschise sau mai deschise, în fnucție de cifra de afaceri realizată în 2023.
Sortează după județ: