| Adresă | Suceava, Suceava, Suceava, județul Suceava, Str. Magurei, Nr. 5, Bl. G9, SC.B, Et. 4, Ap. 17 |
|---|---|
| Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
| Cifra de afaceri 2023: | 207327 RON |
| Profit 2023: | 18135 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Data înființării firmei: | 13.08.2019 |
| CUI: | 41517471 |
| Nr. de înregistrare: | J33/1431/2019 |
| Administrator: | Varasciuc Anca |
