Neamț, Piatra Neamt, Piatra Neamt, județul Neamț, Str. Vasile Conta, Nr. 6, Bl. O7, SC.B, Et. 2, Ap. 21
| Cifra de afaceri 2023: | 207089 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -46333 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0755800398, 0730955566 |
| Administrator: | Mazilu Constantin Cosmin |
București, Sectorul 5, Sectorul 5, București, Str. Ing. D. Tacu, Nr. 27, Et. P, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 151051 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 33636 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | florescu.gabi@yahoo.com |
| Telefon: | 0725262701, 0748034403 0213351703 |
| Administrator: | Florescu Iulian Gabriel |
București, Sectorul 4, Sectorul 4, București, Piata Natiunilor Unite, Nr. 3-5, Bl. B-2, SC.A, Et. 5, Ap. 28
| Cifra de afaceri 2023: | 208637 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 44185 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Administrator: | Grigore Viorel |
Miercurea Sibiului, Sibiu, Miercurea Sibiului, județul Sibiu, Str. Pompierilor, Nr. 6
| Cifra de afaceri 2023: | 295971 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -20109 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Telefon: | 0722629217 0269577066 |
| Administrator: | Chicu Vasile |
Darasti Vlasca, Giurgiu, Darasti Vlasca, județul Giurgiu, Str. Liliacului, Nr. 14CAM. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 108250 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 8423 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Ion Dorathy Ngozi |
Cernat, Covasna, Cernat, județul Covasna, Nr. 657
| Cifra de afaceri 2023: | 19538 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 11211 RON |
| Email: | mnyircsa@yahoo.com |
| Telefon: | 0742148687 |
| Administrator: | Magori Melinda |
Constanța, Eforie Nord, Eforie Nord, județul Constanța, Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nr. 29
| Cifra de afaceri 2023: | 299353 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 236556 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Mosnianu Cristian |
Miercurea Sibiului, Sibiu, Miercurea Sibiului, județul Sibiu, Str. Ilie Macelariu, Nr. 72
| Cifra de afaceri 2023: | 21518 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1635 RON |
| Administrator: | Stanus Gheorghe |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Str. Fanionului, Nr. 75A, Et. P, CAM. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 220200 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 76937 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | fitfreshromania@gmail.com |
| Telefon: | 0727344607 |
| Administrator: | David Mihai Iulian |
Harghita, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, județul Harghita, Str. Iancu De Hunedoara, Nr. 69
| Cifra de afaceri 2023: | 174203 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -290851 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | office@biofruct.ro |
| Website: | http://biofruct.ro |
| Telefon: | 0745487539, 0744580624 0266313834 |
| Administrator: | Gal Robert |
Campulung Moldovenesc, Suceava, Campulung Moldovenesc, județul Suceava, Str. Valea Seaca, Nr. 47
| Cifra de afaceri 2023: | 10534 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 18310 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0735843936 |
| Administrator: | Lechovolea George Bogdan |
Harghita, Lunca De Jos, Lunca De Jos, județul Harghita, Nr. 63914
| Cifra de afaceri 2023: | 9414 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -9638 RON |
| Email: | dogislandk9@gmail.com |
| Telefon: | 0741787667 |
| Administrator: | Bania Adrian Lucian |
București, Sectorul 6, Sectorul 6, București, Str. Sergent Major Cara Anghel, Nr. 10BIR. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 7962 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -4793 RON |
| Telefon: | 0765430849 |
| Administrator: | Roman Razvan |
Călărași, Lehliu Gara, Lehliu Gara, județul Călărași, Nr.
| Cifra de afaceri 2023: | 7955 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -157775 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Telefon: | 0745038000 |
| Administrator: | Mihalcea Bogdan |
Gheorghe Doja, Ialomița, Gheorghe Doja, județul Ialomița, Str. Gradinitei, Nr. 22
| Cifra de afaceri 2023: | 7670 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -82094 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | camaracusucuri@gmail.com |
| Telefon: | 0757573377 |
| Administrator: | Ion Cristina Ionela |
Capusu Mare, Cluj, Capusu Mare, județul Cluj, Nr. 309
| Cifra de afaceri 2023: | 34901 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 7587 RON |
| Telefon: | 0749153934 |
| Administrator: | Bob David Rares |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. Tamasi Aron, Nr. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 79950 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 65517 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Coca Mihai Andrei |
Sibiu, Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, Str. Muresului, Nr. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 62123 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -57268 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Email: | marpassib@gmail.com |
| Telefon: | 0744549991, 0742809127 |
| Administrator: | Marius Pascalau |
Baltatesti, Neamț, Baltatesti, județul Neamț, Str. Hameiului, Nr. 56
| Cifra de afaceri 2023: | 81246 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 85 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Ciudin Ioan |
Borlovenii Vechi, Caraș-Severin, Borlovenii Vechi, județul Caraș-Severin, Nr. 171
| Cifra de afaceri 2023: | 41077 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 11355 RON |
| Telefon: | 0761527685 |
| Administrator: | Borchescu Eugen |
Alba, Bucerdea Vanoasa, Bucerdea Vanoasa, județul Alba, Nr. 232
| Cifra de afaceri 2023: | 65100 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 2602 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Administrator: | Precup Florean |
Suceava, Suceava, Suceava, județul Suceava, Str. Gheorghe Doja, Nr. 88C
| Cifra de afaceri 2023: | 67364 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 6898 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | parchetexpertro@yahoo.com |
| Administrator: | Leonte Iosif |
Arad, Lipova, Lipova, județul Arad, Nr. 369
| Cifra de afaceri 2023: | 50335 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -93412 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | leaartistic2018@gmail.com |
| Telefon: | 0745265290 |
| Administrator: | Lucza Alina Elena |
