Cartisoara, Sibiu, Cartisoara, județul Sibiu, Str. Principala, Nr. 440
| Cifra de afaceri 2023: | 234907 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 25677 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0740909064 |
| Administrator: | Magda Dorin |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Susține proiectele noastre și reducerea risipei alimentare prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către procesatori.ro și Asociația 100% pentru mediu. Completează formularul online și ne ocupăm noi de restul!
Cartisoara, Sibiu, Cartisoara, județul Sibiu, Str. Principala, Nr. 440
| Cifra de afaceri 2023: | 234907 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 25677 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0740909064 |
| Administrator: | Magda Dorin |
Neamț, Soimaresti, Soimaresti, județul Neamț, Str. Principala, Nr. 39
| Cifra de afaceri 2023: | 121939 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -22991 RON |
| Telefon: | 0746454304 |
| Administrator: | Bistriceanu Gabriel Eduard |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. Fabricii De Zahar, Nr. 56
| Cifra de afaceri 2023: | 12600 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -4839 RON |
| Telefon: | 0745201797 |
| Administrator: | Matis Marcel |
Bistrița-Năsăud, Cristestii Ciceului, Cristestii Ciceului, județul Bistrița-Năsăud, Nr. 173 A
| Cifra de afaceri 2023: | 358424 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 48841 RON |
| Administrator: | Denes Alina Gabriela |
Ilfov, Voluntari, Voluntari, județul Ilfov, Str. Dimbovitei, Nr. 1ACAM. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 246288 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 35187 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | florinstoican23@gmail.com |
| Telefon: | 0732988807 |
| Administrator: | Stoican Claudiu Florin |
Harghita, Odorheiu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, Str. Petofi Sandor, Nr. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 365645 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 34993 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | csikiszottesek@gmail.com |
| Administrator: | Mozes Tamas Arpad |
Brasov, Brașov, Brasov, județul Brașov, Str. Plugarilor, Nr. 2 J12
| Cifra de afaceri 2023: | 13394 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -13830 RON |
| Email: | ovimac@icloud.com |
| Administrator: | Lupascu Rares |
Mesteacanu, Sălaj, Mesteacanu, județul Sălaj, Nr. 165
| Cifra de afaceri 2023: | 23526 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1227 RON |
| Telefon: | 0757747710 |
| Administrator: | Chereches Felician Vasile |
Campulung Moldovenesc, Suceava, Campulung Moldovenesc, județul Suceava, Str. Valea Seaca, Nr. 47
| Cifra de afaceri 2023: | 10534 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 18310 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0735843936 |
| Administrator: | Lechovolea George Bogdan |
Harghita, Lunca De Jos, Lunca De Jos, județul Harghita, Nr. 63914
| Cifra de afaceri 2023: | 9414 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -9638 RON |
| Email: | dogislandk9@gmail.com |
| Telefon: | 0741787667 |
| Administrator: | Bania Adrian Lucian |
București, Sectorul 6, Sectorul 6, București, Str. Sergent Major Cara Anghel, Nr. 10BIR. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 7962 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -4793 RON |
| Telefon: | 0765430849 |
| Administrator: | Roman Razvan |
Călărași, Lehliu Gara, Lehliu Gara, județul Călărași, Nr.
| Cifra de afaceri 2023: | 7955 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -157775 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Telefon: | 0745038000 |
| Administrator: | Mihalcea Bogdan |
Gheorghe Doja, Ialomița, Gheorghe Doja, județul Ialomița, Str. Gradinitei, Nr. 22
| Cifra de afaceri 2023: | 7670 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -82094 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | camaracusucuri@gmail.com |
| Telefon: | 0757573377 |
| Administrator: | Ion Cristina Ionela |
Suceava, Suceava, Suceava, județul Suceava, Str. Gheorghe Doja, Nr. 88C
| Cifra de afaceri 2023: | 67364 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 6898 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | parchetexpertro@yahoo.com |
| Administrator: | Leonte Iosif |
Arad, Lipova, Lipova, județul Arad, Nr. 369
| Cifra de afaceri 2023: | 50335 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -93412 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | leaartistic2018@gmail.com |
| Telefon: | 0745265290 |
| Administrator: | Lucza Alina Elena |
Bihor, Buntesti, Buntesti, județul Bihor, Nr. 167
| Cifra de afaceri 2023: | 69421 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 32573 RON |
| Email: | info@gardensoftransylvania.eu |
| Website: | http://gardensoftransylvania.eu |
| Telefon: | 0751375166 |
| Administrator: | Vranau Vlad Marius |
Bistrița-Năsăud, Vermes, Vermes, județul Bistrița-Năsăud, Nr. 24B
| Cifra de afaceri 2023: | 29281 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 739 RON |
| Administrator: | Astilean Elena Andreea |
Bacău, Onesti, Onesti, județul Bacău, Bdul. Republicii, Nr. 13, SC.A, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 72472 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 3283 RON |
| Email: | misterjuiceromania@yahoo.com |
| Telefon: | 0747809599 |
| Administrator: | Manolache Ioan Alexandru |
Bihor, Oradea, Oradea, județul Bihor, Str. Iuliu Maniu, Nr. 131
| Cifra de afaceri 2023: | 32813 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -12620 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | alexandra_giurgiu@yahoo.com |
| Telefon: | 0742168865 |
| Administrator: | Giurgiu Alexandra Ioana |
Mureș, Sangeorgiu De Mures, Sangeorgiu De Mures, județul Mureș, Str. Caminului, Nr. 6
| Cifra de afaceri 2023: | 58000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 45034 RON |
| Administrator: | Oprica Cristina Silviana |
Ceptura De Jos, Prahova, Ceptura De Jos, județul Prahova, Nr. 436
| Cifra de afaceri 2023: | 34622 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -25761 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Voica Alexandru |
Mureș, Targu Mures, Targu Mures, județul Mureș, Aleea Cornisa, Nr. 2830
| Cifra de afaceri 2023: | 60850 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 14385 RON |
| Email: | catinamures@yahoo.com |
| Telefon: | 0752092043 |
| Administrator: | Suciu Radu |