Segarcea Deal, Teleorman, Segarcea Deal, județul Teleorman, Str. Primaverii, Nr. 11, Bl. CORP C5, SC., Et. 1, Ap.
| Cifra de afaceri 2023: | 105818 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -20304 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0760 333 203, 0765019967, 0742707228 |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Ai legume sau fructe de vânzare? Publică oferta în grupul de WhatsApp.
Intră în grupSegarcea Deal, Teleorman, Segarcea Deal, județul Teleorman, Str. Primaverii, Nr. 11, Bl. CORP C5, SC., Et. 1, Ap.
| Cifra de afaceri 2023: | 105818 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -20304 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0760 333 203, 0765019967, 0742707228 |
Balaceanu, Buzău, Balaceanu, județul Buzău, Nr.
Produce suc natural de fructe și legume
| Cifra de afaceri 2023: | 102561 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -15648 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/p/Girasole-100063008570449/ |
| Telefon: | 0761369056 |
Alba, Jidvei, Jidvei, județul Alba, Str. Unirii, Nr. 175
BIO MIRAL produce o gamă variată de sucuri naturale marcă proprie: Suc de mere, suc de mere și sfeclă roșie, suc de mere și morcovi, suc de mere și soc, suc de mere și scorțișoară, suc de sfeclă roșie
| Cifra de afaceri 2023: | 89260 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -28055 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/biomiraljidvei/ |
| Telefon: | 0741 775 672 |
Leucusesti, Suceava, Leucusesti, județul Suceava, Nr. 472
Sucul de mere din “Livada lu’ Gavril” este un suc 100% pur, obținut prin presarea la rece a merelor proaspete și sănătoase atent selecționate, cultivate în mod tradițional în “Livada lu’ Gavril”. Îți oferim posibilitatea de a le transforma în suc natural pasteurizat, cu termen de garanție de la 6 la 12 luni, astfel încât să îți poți valorifica în timp producția ta, fără a mai avea pierderi.
| Cifra de afaceri 2023: | 88137 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 16339 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://livadalugavril.ro |
| Telefon: | 0749396820 |
Ramnicu Valcea, Vâlcea, Ramnicu Valcea, județul Vâlcea, Calea Lui Traian, Nr. 147, Bl. D2, SC.B, Ap. 12
| Cifra de afaceri 2023: | 85115 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -9261 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/FreshFabrique/ |
| Telefon: | 0770784957 |
Arad, Minis, Minis, județul Arad, Nr. 303A
Suntem o companie din Arad care producem sucuri naturale din fructe si legume.Sucurile noastre nu contin adaos de apa, zahar, coloranti sau conservanti.
| Cifra de afaceri 2023: | 71174 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 42050 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/sucdelisso/ |
| Telefon: | 0755 099 215 |
Argeș, Pitesti, Pitesti, județul Argeș, Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nr. 23
Producător scuri 100% naturale pline de prospetime si vitamine. Fructele sunt selectionate, spalate, tocate si apoi presate la rece.
| Cifra de afaceri 2023: | 66795 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -13206 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0722269168 |
Pojorata, Suceava, Pojorata, județul Suceava, Nr. 613
Producător suc de aronia
| Cifra de afaceri 2023: | 62975 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -6286 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Website: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100086588941847 |
| Telefon: | 0759 035 655, 0755926728 |
Covasna, Fotos, Fotos, județul Covasna, Nr. 15
Producător sucuri de fructe și legume. Oferim servicii de presare mecanică la rece a materiei prime aduse. În cadrul procesului de prelucrare, aces/tea sunt mai întâi spălate, apoi mărunțite și în final supuse unui proces de presare mecanică la rece obținându-se astfel un suc natural de ceea mai bună calitate. Clienții noștri pot la alegere, fie să îl păstreze așa fresh, fie oferim posibilitatea pasteurizării blânde și ambalării în pungi de tip bag-in box.
| Cifra de afaceri 2023: | 62117 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 2818 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Website: | https://www.aranyalma.ro/ro/ |
| Telefon: | 0746203691, 0744125966 |
Sibiu, Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, Str. Livezii, Nr. 9
Fabricam sucuri naturale de Fructe și legume
| Cifra de afaceri 2023: | 62066 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 3971 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063749223303 |
| Telefon: | 0756240832 |
Covasna, Intorsura Buzaului, Intorsura Buzaului, județul Covasna, Str. Mihai Viteazul, Nr. 344
Proemis este producator de suc natural de mere, din livada proprie. Procesam si merele dumneavoastra!
| Cifra de afaceri 2023: | 56340 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1717 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100086722206298 |
| Telefon: | 0784234373 |
Covasna, Sfantu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, județul Covasna, Str. Tigaretei, Nr. 2
Producător suc de mere și siropuri (în varietăți de coacăze negre, morcov-sfeclă și pere)
| Cifra de afaceri 2023: | 53565 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 21160 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/szorphaz |
| Telefon: | 0728253800 |
Argeș, Carstieni, Carstieni, județul Argeș, Nr. 268
Fabrică mobilă de suc. Va așteptăm cu fructe și legume proaspete pentru a obține cel mai sănătos suc
| Cifra de afaceri 2023: | 52125 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 9413 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/p/Fabrica-Mobila-De-Suc-Natural-100057634561730/ |
| Telefon: | 0786 500 319 |
Teremia Mare, Timișoara, Teremia Mare, județul Timișoara, Str. Vlad Tepes, Nr. 53CAM. 1
Suntem specializați în servicii complete de procesare a sucurilo, incluzând spălare, tocare, stoarcere, pasteurizare, îmbuteliere (la sticlă și Bag-in-Box), etichetare și ambalare. Ne putem ocupa de diverse fructe și legume, cum ar fi aronia, coacăze, căpșuni, mure, zmeură, cătină, struguri, caise, piersici, mere, pere, prune, lubeniță, sfeclă, morcovi, castraveți și multe altele.
Suntem interesați să dezvoltăm parteneriate durabile și benefice pentru ambele părți. Am fi încântați să discutăm cum putem colabora pentru a vă procesa fructele și legumele, oferindu-vă produse de cea mai înaltă calitate.
| Cifra de afaceri 2023: | 47246 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 8220 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/p/NatRural-Make-100095164305433/ |
| Telefon: | 0728409245 |
Beharca, Dolj, Beharca, județul Dolj, Str. Garii, Nr. 89
Produce sucuri prin presarea la rece a fructelor și legumelor proaspete, mere, gutui, sfeclă roșie, morcovi, struguri, etc, care concentrează într-un singur produs toate vitaminele, mineralele și antioxidanții de care organismul nostru are nevoie.
| Cifra de afaceri 2023: | 42097 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1165 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://suc-ancorvita.ro/ |
| Telefon: | 0744 323 673 |
Livezile, Vrancea, Livezile, județul Vrancea
Vii cu fructele tale preferate noi le procesam și le pasteurizam la peste 80°C apoi le îmbuteliem la pungi de bag in box
| Cifra de afaceri 2023: | 22539 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 414 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Website: | https://www.facebook.com/livada.lui.cosmin |
| Telefon: | 0763733 562 |
Argeș, Cetateni, Cetateni, județul Argeș, Str. Fabricii, Nr. 5
Fabrică de procesare suc de mere
| Cifra de afaceri 2023: | 34886 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -12866 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/people/Natural-Juice-Cetateni/61551092177661/ |
| Telefon: | 0766 776 167 |
Satu Mare, Sauca, Sauca, județul Satu Mare, Nr. 170
Sucuri naturale din fructe si legume.
| Cifra de afaceri 2023: | 18070 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1383 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/people/Dani-Suc-Natural-SRL/100027974689554/ |
| Telefon: | 0747 847 731 |
Covasna, Micfalau, Micfalau, județul Covasna, Nr. 369
Prelucram perel, merele, sau alte fructe, radacinoase aduse de dumneavoastra, din care va vom face propriul suc natural.
| Cifra de afaceri 2023: | 17034 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -104930 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.carpatfruct.ro/ |
| Telefon: | 0742510689 |
Alba, Lopadea Veche, Lopadea Veche, județul Alba, Str. Principala, Nr. 162
Fabricarea sucurilor de fructe și legume. Producător de sucuri naturale 100%.
| Cifra de afaceri 2023: | 12113 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -106231 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Website: | https://www.facebook.com/MarprodTransilvania/ |
| Telefon: | 0753 366 477 |
Caraș-Severin, Marga, Marga, județul Caraș-Severin, Nr. 345
Procesare suc de mere din livada proprie și servicii de procesare. Vii cu mere, pleci cu suc!
| Cifra de afaceri 2023: | 15910 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 11800 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0756 297 167 |
Arad, Sicula, Sicula, județul Arad, Nr. 583
Sucuri naturale 100% obtinute din fructe si legume, fara conservanti, aditivi, indulcitori, potentia
| Cifra de afaceri 2023: | 29388 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 15187 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/sucuridelamircea/ |
| Telefon: | 0740178893 |
Dâmbovița, Voinesti, Voinesti, județul Dâmbovița, Str. Principala, Nr. 239, CAM. 2
Producător suc de mere
| Email: | [email protected] |
|---|---|
| Website: | https://www.facebook.com/gmoapples/ |
| Telefon: | 0732888533 |
Saratura, Satu Mare, Saratura, județul Satu Mare, Str. Principala, Nr. 25
Producător suc de fructe și legume
| Cifra de afaceri 2023: | 1675 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -69023 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://nutrijuice.ro/ |
| Telefon: | 0759 831 425 |
Mureș, Reghin, Reghin, județul Mureș, Bdul. Unirii, Bl. 38, SC.2, Ap. 26
Suc de mere doar din mere. Oțet de mere.
Corect, cinstit, cum ar trebui să fie.
| Cifra de afaceri 2023: | 6970 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -9173 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/MardeRai.Batos/ |
| Telefon: | 0751634612 |
Buzău, Buzau, Buzau, județul Buzău, Str. Razboieni, Nr. 42
Siropuri 100% naturale din catina si miere
| Cifra de afaceri 2023: | 10730 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -29413 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://imunodrink.ro/ |
| Telefon: | 0769 865 783 |
Covasna, Covasna, Covasna, județul Covasna, Str. Mihai Eminescu, Nr. 121
Culmea Fructelor produce sucuri, siropuri, dulcețuri și alte bunătăți, în sistem manufacturier tradițional, din roade cultivate cu pasiune pe meleagurile Covasnei.
| Email: | [email protected], [email protected] |
|---|---|
| Website: | https://www.facebook.com/culmeafructelor/ |
Timisoara, Timișoara, Timisoara, județul Timișoara, Str. Labirint, Nr. 12, Bl. 4/A, SC., Et. P, Ap. SP. COM.
Producător sucuri presate la rece
| Profit 2023: | 5171 RON |
|---|---|
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://vitallia.ro/ |
| Telefon: | 0773928078 |
Neamț, Roman, Roman, județul Neamț, Str. Dr. Koch, Nr. 9
JUICE INDUSTRY S.R.L (COD CAEN 1032 – Fabricarea sucurilor din fructe și legume) – societatea oferă o linie de producție pentru fabricarea sucurilor din fructe și legume și vânzarea lor pe piața din regiunea Nord-Est a țării.
| Cifra de afaceri 2023: | 6020 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -105514 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/people/Juice-Industry/100094067620923/ |
| Telefon: | 0785 276 263 |
Campulung Moldovenesc, Suceava, Campulung Moldovenesc, județul Suceava, Str. Viitorului, Nr. 20
Producător suc de fructe și legume
| Cifra de afaceri 2023: | 1120 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 93 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/Biodrinks.Srl/ |
| Telefon: | 0736 069 111 |
Sibiu, Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, Str. Deventer, Nr. 25, Bl. 2, SC., Et. 2, Ap. 13
| Cifra de afaceri 2023: | 26846 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -68756 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected], [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/polinaturakids/ |
| Telefon: | 0744603563 |
Bod, Brașov, Bod, județul Brașov, Str. Brasovului, Nr. 703S
Presă mobilă pentru procesarea sucului de mere. Linie completa de productie de suc natural de legume fructe, serviciul de fabricare suc incluzand etapele: spalare, tocare, presare, pasteurizare si imbuteliere/ambalare, astfel ca la sfarsitul zilei clientii nostri vor avea sucul gata ambalat in bag-in-box.
| Cifra de afaceri 2023: | 9803 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -45325 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/PresaDeFructe/ |
| Telefon: | 0729 763 367 |
Argeș, Curtea De Arges, Curtea De Arges, județul Argeș, Str. Valea Iasului, Nr. 54 G
Producător suc de mere. Bogat în vitamine, minerale, antioxidanți, fibre solubile și pectine. Fără conservanți. Fără apă si zahăr adăugat. Fără coloranți.
| Cifra de afaceri 2023: | 734 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -5679 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100071582212438 |
| Telefon: | 0765 251 201 |
Mureș, Ogra, Ogra, județul Mureș, Nr. 164
Fabrică de siropuri artizanale
| Cifra de afaceri 2023: | 5000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 769 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.rod-siropuri.ro/ |
| Telefon: | 0758 928 165 |
Cluj, Sannicoara, Sannicoara, județul Cluj, Str. Somes, Nr. 36
Sucuri naturale din fructe și legume obținute prin presare și pasteurizare fără adaus de zahar,coloranți sau potențiatori dea arome. Sucurile naturale sunt recomandate de secole de către specialişti, medici naturişti şi nutriţionişti.
| Email: | [email protected] |
|---|---|
| Website: | https://www.facebook.com/SucuriNaturaleSannicoara/ |
| Telefon: | 0743 602 103 0264232805 |
Giroc, Timișoara, Giroc, județul Timișoara, Str. Neptun, Nr. 74, Et. 1, Ap.
ROOTGOODIES este o firma artizanala romaneasca ce produce zilnic o gama variata de Smoothie Cup-uri din fructe naturale, pline de nutrienti, alaturi de super-alimente ca pudra de Spirulina sau Turmeric, pudra de Acai, pudra de Carob, seminte de canepa, fara zahar si alte substante adaugate. Gandindu-ne cum am putea imbunatati si aduce un plus valoare produsului, a aparut ideea de a introduce budinca de chia, un super-aliment plin de nutrienti si beneficii pentru sanatate
| Cifra de afaceri 2023: | 8403 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 29902 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.rootgoodies.ro/ |
| Telefon: | 0744688942 |
Mureș, Reghin, Reghin, județul Mureș, Str. Sever Axente, Bl. 4, Ap. 20
PRO SANO Fresh Juice se mândrește cu sucuri sănătoase, gustoase, naturale 100%, fără conservanți, coloranți, arome sau îndulcitori.
| Cifra de afaceri 2023: | 2155 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1538 RON |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/p/PRO-SANO-Fresh-Juice-100054349248757/ |
| Telefon: | 0757 884 323 |
Caransebes, Caraș-Severin, Caransebes, județul Caraș-Severin, Str. Buitu George, Bl. 7, Ap. 6
| Email: | [email protected] |
|---|---|
| Telefon: | 0746134469 |
Argeș, Mioveni, Mioveni, județul Argeș, Bdul. Dacia, Nr. 116, CAM. 1
Producător suc de mere. In fiecare toamnă, pe lângă producția proprie de suc de mere natural, lucrăm și în sectorul de prestări servicii.
| Cifra de afaceri 2023: | 12399 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -34414 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Website: | https://www.facebook.com/p/Suc-de-mere-natural-juice-for-life-100034872071917/ |
| Telefon: | 0721325463 |
Caraș-Severin, Rusca Montana, Rusca Montana, județul Caraș-Severin, Nr. 13
Producător suc de afine, zmeură ecologică
| Profit 2023: | -14924 RON |
|---|---|
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.biosolero.ro/ |
| Telefon: | 0737082235 |
Iași, Rediu, Rediu, județul Iași, Str. Clopoteilor, Nr. 10, Et. 1, Ap. 2
Compania noastra este specializata in productia de bors 100% natural fara aditivi artificiali sau conservanti. Folosim ingrediente de calitate superioara, de la producatori locali.
| Website: | https://rogust.ro/ |
|---|---|
| Telefon: | 0728 972 897 |
Dâmbovița, Valeni Dambovita, Valeni Dambovita, județul Dâmbovița
Producător suc natural de mere.
| Email: | [email protected] |
|---|---|
| Website: | https://www.facebook.com/ParmenSucDeMereNatural/ |
| Telefon: | 0722345495, 0721178154 |
Bihor, Oradea, Oradea, județul Bihor, Str. Carpati, Nr. 1A, Bl. PC35, Ap. 10
Producător sucuri de fructe și legume
| Profit 2023: | -15651 RON |
|---|---|
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.biotiquejuice.ro/ |
| Telefon: | +40 359 451 601 |
Dâmbovița, Dragodanesti, Dragodanesti, județul Dâmbovița
Producător suc de mere
| Profit 2023: | -14763 RON |
|---|---|
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.facebook.com/ScMarulDeAurSrl/ |
| Telefon: | 0745 389 024 |
Cluj, Dezmir, Dezmir, județul Cluj, Str. Trandafirilor, Nr. 87B
| Cifra de afaceri 2023: | 2058896 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 449385 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Website: | https://avasmartevents.ro |
| Telefon: | 0758231555 |
Dâmbovița, Malu Cu Flori, Malu Cu Flori, județul Dâmbovița, Nr. 378
| Cifra de afaceri 2023: | 2361555 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1368874 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Telefon: | 0721901544 |