Brașov, Brasov, Brasov, județul Brașov, Str. Galaxiei, Nr. 4, Bl. 29, SC.B, Ap. 4
| Cifra de afaceri 2023: | 1843475 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -125567 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0751208616 |
dezvoltat de asoc. 100% pentru mediu
Ai legume sau fructe de vânzare? Publică oferta în grupul de WhatsApp.
Intră în grupBrașov, Brasov, Brasov, județul Brașov, Str. Galaxiei, Nr. 4, Bl. 29, SC.B, Ap. 4
| Cifra de afaceri 2023: | 1843475 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -125567 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0751208616 |
Cluj, Dezmir, Dezmir, județul Cluj, Str. Trandafirilor, Nr. 87B
| Cifra de afaceri 2023: | 2058896 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 449385 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Website: | https://avasmartevents.ro |
| Telefon: | 0758231555 |
Dâmbovița, Malu Cu Flori, Malu Cu Flori, județul Dâmbovița, Nr. 378
| Cifra de afaceri 2023: | 2361555 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1368874 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Telefon: | 0721901544 |
Harghita, Lazarea, Lazarea, județul Harghita, Nr. 640
| Cifra de afaceri 2023: | 491955 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 150603 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://stabech.ro |
| Telefon: | 0746537547, 0748462268 |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Str. Iulia Hasdeu, Nr. 13
SC Dovleacul Artagos SRL doreste sa promoveze sucurile bio produse din fructe si legume proaspete, folosind aparate specializate prin tehnologia de presare la rece.
| Cifra de afaceri 2023: | 533963 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 47833 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0722423000 |
Danesti, Neamț, Danesti, județul Neamț, Str. Viforului, Nr. 82
| Cifra de afaceri 2023: | 1285745 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 107521 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Website: | https://yugoboomb.ro |
| Telefon: | 0754591129, 0723505256 |
Gura Humorului, Suceava, Gura Humorului, județul Suceava, Str. G-Ral Eremia Grigorescu, Nr. 79
| Cifra de afaceri 2023: | 848201 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 296251 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0756566759, 0756136947 |
Galați, Targu Bujor, Targu Bujor, județul Galați, Str. Cazanesti, Nr. 9
| Cifra de afaceri 2023: | 462473 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 148517 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0756602238 |
București, Sectorul 5, Sectorul 5, București, Str. Ing. D. Tacu, Nr. 27, Et. P, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 151051 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 33636 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0725262701, 0748034403 0213351703 |
București, Sectorul 4, Sectorul 4, București, Piata Natiunilor Unite, Nr. 3-5, Bl. B-2, SC.A, Et. 5, Ap. 28
| Cifra de afaceri 2023: | 208637 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 44185 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
Miercurea Sibiului, Sibiu, Miercurea Sibiului, județul Sibiu, Str. Pompierilor, Nr. 6
| Cifra de afaceri 2023: | 295971 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -20109 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Telefon: | 0722629217 0269577066 |
Darasti Vlasca, Giurgiu, Darasti Vlasca, județul Giurgiu, Str. Liliacului, Nr. 14CAM. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 108250 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 8423 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
Cernat, Covasna, Cernat, județul Covasna, Nr. 657
| Cifra de afaceri 2023: | 19538 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 11211 RON |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0742148687 |
Constanța, Eforie Nord, Eforie Nord, județul Constanța, Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nr. 29
| Cifra de afaceri 2023: | 299353 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 236556 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
Miercurea Sibiului, Sibiu, Miercurea Sibiului, județul Sibiu, Str. Ilie Macelariu, Nr. 72
| Cifra de afaceri 2023: | 21518 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1635 RON |
București, Sectorul 1, Sectorul 1, București, Str. Fanionului, Nr. 75A, Et. P, CAM. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 220200 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 76937 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Telefon: | 0727344607 |
Harghita, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, județul Harghita, Str. Iancu De Hunedoara, Nr. 69
| Cifra de afaceri 2023: | 174203 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -290851 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | http://biofruct.ro |
| Telefon: | 0745487539, 0744580624 0266313834 |
Breaza, Prahova, Breaza, județul Prahova, Str. Drum Nou, Nr. 156
| Cifra de afaceri 2023: | 121821 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -6789 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://agrodav-fruct.ro |
| Telefon: | 0765269397, 0766263798 |
Cartisoara, Sibiu, Cartisoara, județul Sibiu, Str. Principala, Nr. 440
| Cifra de afaceri 2023: | 234907 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 25677 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0740909064 |
Neamț, Soimaresti, Soimaresti, județul Neamț, Str. Principala, Nr. 39
| Cifra de afaceri 2023: | 121939 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -22991 RON |
| Telefon: | 0746454304 |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. Fabricii De Zahar, Nr. 56
| Cifra de afaceri 2023: | 12600 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -4839 RON |
| Telefon: | 0745201797 |
Bistrița-Năsăud, Cristestii Ciceului, Cristestii Ciceului, județul Bistrița-Năsăud, Nr. 173 A
| Cifra de afaceri 2023: | 358424 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 48841 RON |