Adresă | Brașov, Brasov, Brasov, județul Brașov, Str. Harmanului, Nr. 1683 |
---|
Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
---|
Telefon fix: | 0268335436 |
---|
Cifra de afaceri în 2023: | 17700 RON |
---|
Profit în 2023: | 1136 RON |
---|
Număr de angajați în 2023: | 1 |
---|
Data înființării firmei: | 14.12.2018 |
---|
CUI: | 40306271 |
---|
Nr. de înregistrare: | J08/3014/2018 |
---|
Administrator: | Florea Andrei |
---|
Harta procesatorilor de legume și fructe
Afișați cu nuanțe mai înschise sau mai deschise, în fnucție de cifra de afaceri realizată în 2023.
Sortează după județ: