Covasna, Targu Secuiesc, Targu Secuiesc, județul Covasna, Str. Garii, Nr. 49/A
| Cifra de afaceri 2023: | 40850 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 24095 RON |
| Telefon: | 0754035699 |
| Administrator: | Domokos Csongor |
Alunis, Prahova, Alunis, județul Prahova, Nr. 7
| Cifra de afaceri 2023: | 67500 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 3486 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | flavangoil@gmail.com |
| Telefon: | 0737390765 |
| Administrator: | Popa Paula Angelica |
Chendremal, Sălaj, Chendremal, județul Sălaj, Nr. 14, Ap. BIR. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 28053 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -22890 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Bob Vasile Flaviu |
Giurgiu, Prundu, Prundu, județul Giurgiu, Str. Linia Primariei, Nr. 8
| Cifra de afaceri 2023: | 28297 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 1204 RON |
| Email: | apifru@gmail.com |
| Telefon: | 0726102402, 0722381766 |
| Administrator: | Stancu Elena |
Caraș-Severin, Sadova Veche, Sadova Veche, județul Caraș-Severin, Nr. 5
| Cifra de afaceri 2023: | 41610 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 10930 RON |
| Telefon: | 0724984298 |
| Administrator: | Moatar Ovidiu Cristian |
Harghita, Odorheiu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, Intr. Tihadar, Nr. 5, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 82449 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 30063 RON |
| Telefon: | 0748105701 |
| Administrator: | Marton Levente |
Sibiu, Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, Str. Tineretului , Nr. 14
| Cifra de afaceri 2023: | 28873 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -36844 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | ii.marginean@yahoo.com |
| Telefon: | 0756992715 |
| Administrator: | Marginean Alexandru Ironim |
Remetea Mare, Timișoara, Remetea Mare, județul Timișoara, Nr. 238/A
| Cifra de afaceri 2023: | 70780 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 4367 RON |
| Administrator: | Dunu Ionut Daniel |
Mureș, Sighisoara, Sighisoara, județul Mureș, Str. Mihail Eminescu, Nr. 64
Fructe învelite în ciocolată
| Cifra de afaceri 2023: | 84357 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 13288 RON |
| Email: | office@elysian.ro |
| Website: | https://elysian.ro |
| Telefon: | 0772074229 |
| Administrator: | Stan Andrea |
Mureș, Targu Mures, Targu Mures, județul Mureș, Str. George Cosbuc, Nr. 21, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 43589 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -29011 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Administrator: | Voda Maria Alexandra |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Strdl. Nikola Tesla, Nr. 11
| Cifra de afaceri 2023: | 71691 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -219474 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | office@legofruct.ro |
| Website: | https://legofruct.ro |
| Telefon: | 0799700888, 0727228533 0264424868 |
| Administrator: | Pavel Daniel Cosmin |
Cluj, Rasca, Rasca, județul Cluj, Nr. 202
| Cifra de afaceri 2023: | 85398 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -46283 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | gherle_92@yahoo.com |
| Telefon: | 0760952771 |
| Administrator: | Gherle Cristian Marius |
București, Sectorul 3, Sectorul 3, București, Bdul. Basarabia, Nr. 256, Ap. CAM. 6
| Cifra de afaceri 2023: | 34969 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -56203 RON |
| Administrator: | Bazga Constantin Sorin |
Prahova, Puchenii Mari, Puchenii Mari, județul Prahova, Nr. 451A
| Cifra de afaceri 2023: | 44733 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 127324 RON |
| Telefon: | 0721079197 |
| Administrator: | Klein Florin |
Brașov, Sacele, Sacele, județul Brașov, Str. Viitorului, Bl. 8, Ap. 19
| Cifra de afaceri 2023: | 57300 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 57598 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Email: | office@fundatia-adept.org |
| Telefon: | 0749522822 0268274735 |
| Administrator: | Gherghiceanu Nicolae Cristian |
Buzău, Ramnicu Sarat, Ramnicu Sarat, județul Buzău, Str. Lt. Sava Rosescu, Nr. 91, Bl. C3
| Cifra de afaceri 2023: | 87862 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 20969 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Santorelli Michele |
Dâmbovița, Selaru, Selaru, județul Dâmbovița, Nr. 208, Et. P
| Cifra de afaceri 2023: | 37633 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -26818 RON |
| Nr. angajați 2023: | 4 |
| Email: | gradinamarandei@yahoo.com |
| Telefon: | 0735946121 |
| Administrator: | Micu Marius Leonard |
Dâmbovița, Glod, Glod, județul Dâmbovița, Str. Principala , Nr. 33
| Cifra de afaceri 2023: | 44820 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -2061 RON |
| Email: | dumitru496@gmail.com |
| Telefon: | 0722553303 |
| Administrator: | Marin Ionela Carmen |
București, Sectorul 5, Sectorul 5, București, Str. Dumbrava Noua, Nr. 5, Bl. M28, Sc. 2, Et. 6, Ap. 95
| Cifra de afaceri 2023: | 74751 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 7979 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Administrator: | Bahegar Mohamed |
Bistrița-Năsăud, Ciresoaia, Ciresoaia, județul Bistrița-Năsăud, Nr. 239
| Cifra de afaceri 2023: | 30634 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 12850 RON |
| Administrator: | Trombitas Daniel |
Brașov, Brasov, Brasov, județul Brașov, Str. Lebedei, Nr. 27, Bl. B65, Ap. 1
Casa Bunatatilor produce la comanda delicii naturale, artizanale, fara substante artificiale
| Cifra de afaceri 2023: | 46367 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 14865 RON |
| Email: | casabunatatilor@yahoo.ro |
| Website: | https://www.facebook.com/casabunatatilor/ |
| Telefon: | 0732583075 |
| Administrator: | Maroiu Tamara Nora |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. Anton Pann, Nr. 10, Ap. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 88779 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -49393 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Administrator: | Adamuta Gelu Cristian |
Mureș, Sighisoara, Sighisoara, județul Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 18
| Cifra de afaceri 2023: | 30688 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 16174 RON |
| Administrator: | Calugar Andrei Robert |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Str. Teodor Mihali, Nr. 39-43, Et. P, Ap. SP. COM. 1
| Cifra de afaceri 2023: | 38000 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -305194 RON |
| Nr. angajați 2023: | 5 |
| Email: | pektirom@yahoo.com |
| Administrator: | Chereches Ionel |
Dâmbovița, Slobozia Moara, Slobozia Moara, județul Dâmbovița, Nr. 203
| Cifra de afaceri 2023: | 47300 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 7141 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Telefon: | 0766294376 |
| Administrator: | Ionescu Nicolae Daniel |
Gorj, Targu Carbunesti, Targu Carbunesti, județul Gorj, Str. Minerilor, Nr. 16, Bl. 9, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9
| Cifra de afaceri 2023: | 60505 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 82148 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0763454155 |
| Administrator: | Groaznicu Ion |
Argeș, Valea Popii, Valea Popii, județul Argeș, Dc 44, Nr. 121 A
| Cifra de afaceri 2023: | 77043 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -30996 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Email: | mirela_matauanu@yahoo.com |
| Telefon: | 0722453059 |
| Administrator: | Matauanu Elena Mirela |
Neamț, Piatra Neamt, Piatra Neamt, județul Neamț, Piata Stefan Cel Mare, Nr. 8, Bl. C4, Sc. A, Et. 8, Ap. 33
| Cifra de afaceri 2023: | 30826 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 15825 RON |
| Telefon: | 0747981781 |
| Administrator: | Toc Ana Maria |
Bihor, Totoreni, Totoreni, județul Bihor, Nr. 133
În localitatea Totoreni, județul Bihor, această unitate se dedică prelucrării legumelor și fructelor de pădure într-o gamă variată de produse, de la gemuri și dulcețuri până la sucuri naturale. Cu o atenție deosebită la detalii, partenerul recepționează, depozitează și prelucrează fructele și legumele, oferindu-le consumatorilor sub formă de produse îmbuteliate și ambalate cu grijă.
| Cifra de afaceri 2023: | 47900 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 3878 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Email: | tavilicu@yahoo.com |
| Telefon: | 0766309758 |
| Administrator: | Licuriceanu Octavian |
Cris, Mureș, Cris, județul Mureș, Nr. 248
| Cifra de afaceri 2023: | 78129 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | 18088 RON |
| Email: | andyvet1@gmail.com |
| Telefon: | 0746092444 |
| Administrator: | Moldovan Andrei |
Danesti, Harghita, Danesti, județul Harghita, Nr. 467
| Cifra de afaceri 2023: | 7526 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -99042 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Email: | bibofarm@gmail.hu |
| Telefon: | 0744206290 |
| Administrator: | Boer Zsuzsanna |
Cluj, Cluj Napoca, Cluj Napoca, județul Cluj, Aleea Peana, Nr. 18, Bl. V6, Ap. 29
| Cifra de afaceri 2023: | 5344 RON |
|---|---|
| Profit 2023: | -16262 RON |
| Nr. angajați 2023: | 1 |
| Telefon: | 0745356447 |
| Administrator: | Ratiu Mirela Crina |
