| Adresă | Brașov, Voila, Voila, județul Brașov, Nr. 173, ABIR. 3 |
|---|---|
| Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
| Telefon mobil: | 0785525525 |
| Cifra de afaceri 2023: | 1834636 RON |
| Profit 2023: | 44060 RON |
| Nr. angajați 2023: | 8 |
| Data înființării firmei: | 06.06.2017 |
| CUI: | 37700224 |
| Nr. de înregistrare: | J08/1439/2017 |
| Administrator: | Serban Ovidiu Gheorghe |



