| Adresă | Constanța, Mangalia, Mangalia, județul Constanța, Str. G-Ral Vartejanu, Nr. 7 DCAM. 4 |
|---|---|
| Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
| Telefon mobil: | 0743334111 |
| Website: | https://www.facebook.com/profile.php/?id=61567763182877 |
| Cifra de afaceri 2023: | 420940 RON |
| Profit 2023: | 14948 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Data înființării firmei: | 16.06.2022 |
| CUI: | 46313294 |
| Nr. de înregistrare: | J13/2075/2022 |
| Administrator: | Georgescu Lorena |


