| Adresă | Constanța, Silistea, Silistea, județul Constanța, Sos. Principala, Nr. 2 |
|---|---|
| Activitate principală | Cod CAEN 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor |
| Cifra de afaceri 2023: | 34787 RON |
| Profit 2023: | 31116 RON |
| Nr. angajați 2023: | 2 |
| Data înființării firmei: | 16.06.2017 |
| CUI: | 37780304 |
| Nr. de înregistrare: | J13/2030/2017 |
| Administrator: | Barbu Anca Georgiana |
