| Adresă | Cluj, Saula, Saula, județul Cluj, Nr. 15 |
|---|---|
| Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
| Cifra de afaceri 2023: | 87782 RON |
| Profit 2023: | -22275 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Data înființării firmei: | 08.05.2017 |
| CUI: | 37522690 |
| Nr. de înregistrare: | J12/2250/2017 |
| Administrator: | Halai Hajnalka |

Bună ziua. Am dori să știm daca faceți și sucuri din mere aduse de localnici. Și la ce preț.
Mulțumim. Anca Bucur