| Adresă | Branesti, Ilfov, Branesti, județul Ilfov, Str. Sos. Garii, Nr. 16, Bl. CORP C 2, Ap. |
|---|---|
| Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
| Cifra de afaceri 2023: | 14632551 RON |
| Profit 2023: | 1581667 RON |
| Nr. angajați 2023: | 29 |
| Data înființării firmei: | 28.09.2022 |
| CUI: | 46925307 |
| Nr. de înregistrare: | J23/6666/2022 |
| Administrator: | Racovita Adrian |



