| Adresă | Dâmbovița, Malu Cu Flori, Malu Cu Flori, județul Dâmbovița, Nr. 378 |
|---|---|
| Activitate principală | Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
| Telefon mobil: | 0721901544 |
| Cifra de afaceri 2023: | 2361555 RON |
| Profit 2023: | 1368874 RON |
| Nr. angajați 2023: | 3 |
| Data înființării firmei: | 17.07.2017 |
| CUI: | 37989590 |
| Nr. de înregistrare: | J15/1097/2017 |
| Administrator: | Gagiu Dorina |
